TORRE II CORADIR
47 departamentos y cocheras.
Único edificio en San Luis con Sistema Prenova.
Iluminación LED (Eficiente y Sustentable).
Fibra óptica con wifi de alta velocidad incluido en las despensas.
Monitoreo electrónico de seguridad las 24hs.
Ubicación preferencial. En corazón de manzana.
Terraza de uso común. Asadores, piletas y solarium.
Prenova
Eficiencia Energética
Seguridad 24hs
Fibra Óptica
Aberturas DVH
Cerraduras Smart
SIÉNTASE PARTE DE UNA COMUNIDAD PRIVILEGIADA CON LA COMODIDAD Y BIENESTAR QUE UD. MERECE.
AISLACIÓN TÉRMICA Y ACÚSTICA
Los muros de hormigón celular curados en autoclave y las aberturas de Doble Vidriado Hermético (D.V.H.) aportan una mayor aislación térmica al edificio. Al mismo tiempo proporcionan verdadero confort acústico a cada uno de sus espacios y viviendas.
TERRAZA CON ESPACIOS VERDES
El contacto con la naturaleza se dará en todo momento, disfrute de lo natural mientras se colaboras con la reducción del CO2, es posible.
ILUMINACIÓN NATURAL Y TECNOLOGÍA LED
Paneles solares que captan, transfieren y difunden la luz solar harán que el costo de iluminación de estos espacios de disfrute sea nulo durante el día. De noche, Iluminación LED solo consumirá lo mínimo necesario.
RECOLECCIÓN DE AGUA DE LLUVIA
Del cielo a la cisterna, de la cisterna al parquizado, plantas y flores. ¡Y todo de forma automática!
¿EL RESULTADO?
Vivir en Torre II CORADIR, costará hasta un 78% menos en servicios que vivir en cualquier otro edificio.
Detalles
- Aberturas de aluminio con Doble Vidrio hermético (DVH)
- Estándar LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
- Cerraduras inteligentes de acceso a los departamentos.
- Aires Acondicionados Frío/Calor.
- Cocina y Anafe Eléctricos.
- Muebles y placares de dormitorios de primera calidad.
- Agua caliente individual.
- Piso Flotante y porcelanato.
- Iluminación LED.
- 2 Ascensores de acero inoxidables digitales.
- Departamentos con ambientes con vista al exterior.
- Portero Visor.
- Loza radiante eléctrica en el baño.
- Bajo costo de expensas.
- WIFI en todos los pisos y departamentos.
UBICACIÓN
MITRE 526
San Luis, Argentina
Departamentos y edificio
TIPO | Piso | Piso # | Denominación | Mts de Dpto. | Balcón 1 | Balcón 2 | Total Mts Propios | Jardín | Mts. Comunes | TOTAL |
2 Dorm | Sexto | 6 | A | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
2 Dorm | Sexto | 6 | B | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
Mono | Sexto | 6 | C | 31,18 2 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
1 Dorm | Sexto | 6 | D | 50,122 | 7,22 | - | 57,322 | - | 11,462 | 68,782 |
1 Dorm | Sexto | 6 | E | 46,22 | 10,432 | - | 56,632 | - | 11,332 | 67,962 |
1 Dorm | Sexto | 6 | F | 50,112 | 7,22 | - | 57,312 | - | 11,462 | 68,772 |
Mono | Sexto | 6 | G | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
TIPO | Piso | Piso # | Denom | Mts de Dpto. | Balcón 1 | Balcón 2 | Total Mts Propios | Jardín | Mts. Comunes | TOTAL |
2 Dorm | Quinto | 5 | A | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
2 Dorm | Quinto | 5 | B | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
Mono | Quinto | 5 | C | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
1 Dorm | Quinto | 5 | D | 50,122 | 7,22 | - | 57,322 | - | 11,462 | 68,782 |
1 Dorm | Quinto | 5 | E | 46,22 | 10,432 | - | 56,632 | - | 11,332 | 67,962 |
1 Dorm | Quinto | 5 | F | 50,112 | 7,22 | - | 57,312 | - | 11,462 | 68,772 |
Mono | Quinto | 5 | G | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
TIPO | Piso | Piso # | Denom | Mts de Dpto. | Balcón 1 | Balcón 2 | Total Mts Propios | Jardín | Mts. Comunes | TOTAL |
2 Dorm | Cuarto | 4 | A | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
2 Dorm | Cuarto | 4 | B | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
Mono | Cuarto | 4 | C | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
1 Dorm | Cuarto | 4 | D | 50,122 | 7,22 | - | 57,322 | - | 11,462 | 68,782 |
1 Dorm | Cuarto | 4 | E | 46,22 | 10,432 | - | 56,632 | - | 11,332 | 67,962 |
1 Dorm | Cuarto | 4 | F | 50,112 | 7,22 | - | 57,312 | - | 11,462 | 68,772 |
Mono | Cuarto | 4 | G | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
TIPO | Piso | Piso # | Denom | Mts de Dpto. | Balcón 1 | Balcón 2 | Total Mts Propios | Jardín | Mts. Comunes | TOTAL |
2 Dorm | Tercero | 3 | A | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
2 Dorm | Tercero | 3 | B | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
Mono | Tercero | 3 | C | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
1 Dorm | Tercero | 3 | D | 50,122 | 7,22 | - | 57,322 | - | 11,462 | 68,782 |
1 Dorm | Tercero | 3 | E | 46,22 | 10,432 | - | 56,632 | - | 11,332 | 67,962 |
1 Dorm | Tercero | 3 | F | 50,112 | 7,22 | - | 57,312 | - | 11,462 | 68,772 |
Mono | Tercero | 3 | G | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
TIPO | Piso | Piso # | Denom | Mts de Dpto. | Balcón 1 | Balcón 2 | Total Mts Propios | Jardín | Mts. Comunes | TOTAL |
2 Dorm | Segundo | 2 | A | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,522 | 99,152 |
2 Dorm | Segundo | 2 | B | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,522 | 99,152 |
Mono | Segundo | 2 | C | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,732 | 46,412 |
1 Dorm | Segundo | 2 | D | 50,122 | 7,22 | - | 57,322 | - | 11,462 | 68,782 |
1 Dorm | Segundo | 2 | E | 46,22 | 10,432 | - | 56,632 | - | 11,322 | 67,952 |
1 Dorm | Segundo | 2 | F | 50,112 | 7,22 | - | 57,312 | - | 11,462 | 68,772 |
Mono | Segundo | 2 | G | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,732 | 46,412 |
TIPO | Piso | Piso # | Denom | Mts de Dpto. | Balcón 1 | Balcón 2 | Total Mts Propios | Jardín | Mts. Comunes | TOTAL |
2 Dorm | Primero | 1 | A | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
2 Dorm | Primero | 1 | B | 70,252 | 7,22 | 5,182 | 82,632 | - | 16,532 | 99,162 |
Mono | Primero | 1 | C | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
1 Dorm | Primero | 1 | D | 50,122 | 7,22 | - | 57,322 | - | 11,462 | 68,782 |
1 Dorm | Primero | 1 | E | 46,22 | 10,432 | - | 56,632 | - | 11,332 | 67,962 |
1 Dorm | Primero | 1 | F | 50,112 | 7,22 | - | 57,312 | - | 11,462 | 68,772 |
Mono | Primero | 1 | G | 31,182 | 7,52 | - | 38,682 | - | 7,742 | 46,422 |
TIPO | Piso | PISO # | Mts de Dpto. | Sup. Semi cubierta - Balcon 1 | Sup. Semi cubierta - Balcon 2 | Patio | Total Mts Propios | Mts. Comunes | TOTAL |
Mono | Planta Baja | A | 32,91² | 10,26² | - | 23,78² | 43,17² | 30,17² | 73,34² |
1 Dorm | Planta Baja | B | 42,15² | 10,28² | - | 21,23² | 52,43² | 36,64² | 89,07² |
1 Dorm | Planta Baja | C | 45,64² | 6,79² | - | 53,45² | 52,43² | 36,64² | 89,07² |
Mono | Planta Baja | D | 28,31² | 7,31² | - | 11,43² | 35,62² | 24,9² | 60,52² |
1 Dorm | Planta Baja | E | 46,02² | 6,8² | - | 73,28² | 52,82² | 36,92² | 89,74² |
Planta Baja
2 ambientes
2 ambientes
1 dormitorio.
Amplio jardín.
1 baño
14 cocheras
- de las 44 cocheras
Monoambiente
Monoambientes.
Amplio jardín
1 baño
2 ambientes
Palier entrada
Acceso a ascensor y escaleras
1 baño